No. | Boleta | Nombre | Grupo |
1 | 2010070379 | FOSADO BAÑOS LUIS GERARDO | 4IMJ |
2 | 2010070070 | ARENAS ALVAREZ GUSTAVO ISAAC | 4IMH |
3 | 2010070315 | DOMINGUEZ MORA JORGE | 4IM6 |
4 | 2010070613 | JIMENEZ DAVALOS IVAN | 4IM6 |
5 | 2010070154 | CALDERON SALGADO CARLOS | 4IM4 |
6 | 2010070715 | MARTINEZ CERVANTES DALAI BRAYAN | 4IM6 |
7 | 2010070052 | ANGELES DE LA TORRE CARLOS ANTONIO | 4IM6 |
8 | 2010070139 | BRENA BECERRIL RICARDO | 4IM6 |
9 | 2010070067 | ARELLANO FUENTES CRISTIAN YAFTÉ | 4IM6 |
10 | 2010070084 | AVALOS FLORES BRANDON ALEJANDRO | 4IM6 |
11 | 2010070006 | AGUADO GUTIERREZ CHRISTIAN | 4IM8 |
12 | 2010070857 | OCAÑA VERGARA ARACELI JOANA | 4IM5 |
lunes, 28 de marzo de 2011
Resultados Encuentro Interpolitécnico de Cálculo Diferencial
Alumnos con opción de participar en el Encuentro Interpolitécnico de Cálculo Diferencial en el CECyT 2, Miguel Bernard el 19 de mayo de 2011
¡Felicidades!
A la brevedad se publicará mayor información.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario