No. | Boleta | Nombre | Grupo |
1 | 2011071616 | CANO RAMIREZ GEMA SUSANA ELIZABETH | 2IMB |
2 | 2011070373 | DIAZ AGUILAR MILTON GEOVANY | 2IMB |
3 | 2011070475 | FRANCISCO MEJIA FERNANDO | 2IM6 |
4 | 2011070505 | GARCIA CHAVEZ JESSICA NAYELI | 2IMA |
5 | 2011070785 | LOERA CAMPUZANO MARCO ANTONIO | 2IM3 |
6 | 2011070813 | LOPEZ LOPEZ MAURICIO | 2IM3 |
7 | 2011070899 | MARTINEZ LOPEZ JUAN CARLOS | 2IM3 |
8 | 2011071024 | MORALES VEGA CESAR | 2IM3 |
9 | 2011071162 | PEREZ GONZALEZ LORENA SUSANA | 2IM3 |
10 | 2011071497 | URIBE PIEDRAS VALENTIN | 2IM3 |
11 | 2011070731 | JIMENEZ CORONA SERGIO | 2IM5 |
12 | 2011071566 | VERGEL JIMENEZ LAURA MIRIAM | 2IMA |
lunes, 28 de marzo de 2011
Resultados Encuentro Interpolitécnico de Geometría y Trigonometría
Resultados del Concurso de Geometría y Trigonometría
Alumnos con opción de participar en el Encuentro Interpolitécnico de Geometría y Trigonometría en el CECyT 9, Juan de Dios Bátiz el 31 de mayo de 2011
¡Felicidades!
A la brevedad se publicará mayor información.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario